Im Jahr 1782 fand im Vest Recklinghausen eine Zählung der Bauernhöfe, Kotten und Heuerlingswohnungen statt. Erstmalig wurden dabei nicht nur die Familienoberhäupte genannt, sondern es wurden alle Bewohner gezählt.
Damals war der Grundbesitz noch nicht vermessen. Es gab daher keine Angaben über die Fläche der Bauernhöfe und Kotten. Anhand des Viehbestandes kann man die Größenverhältnisse abschätzen.
Die Liste des gesamten Kirchspiel Kirchhellens ist nach Ortsteilen gegliedert und pro Ortsteil nummeriert. Heute zu Grafenwald zählende Höfe findet man sowohl unter Holthausen als auch unter Overhagen.
Nr. | Name | Stand | Personen | Viehbestand | Grundherrschaft | heute |
Holthausen 9 | Deffte | Bauer | 2 Alte oder Eltern, 3 Kinder, 1 Knecht, 1 Magd | 3 Pferde, 11 Hornvieh, 1 Schafherde | Kloster Sterkrade | Sensenfeld, später Wieschermann |
Holthausen 10 | Heymath | Bauer | 2 Alte oder Eltern, 3 Kinder | 2 Pferde, 4 Hornvieh, 1 Schafherde | Haus Hove | Große-Holtfort |
Holthausen 12 | Lankweg | Kötter | 2 Alte oder Eltern, 6 Kinder, 1 Knecht, 1 Magd | 2 Pferde, 8 Hornvieh, 1 Schafherde | Kloster Sterkrade | Alter Postweg, Langweg |
Holthausen 13 | Klüsener | Kötter | 2 Alte oder Eltern, 3 Kinder, 1 Knecht | 2 Pferde, 8 Hornvieh, 1 Schafherde | Fürstliches Essendisch Behandigungsgut | Alter Postweg, Forellenteich |
Holthausen 14 | Eulerick | Kötter | 2 Alte oder Eltern, 2 Kinder, 1 Knecht, 1 Magd | 2 Pferde, 6 Hornvieh | Haus Hove | |
Holthausen 15 | Stratman | Kötter | 2 Alte oder Eltern, 6 Kinder, 1 Knecht, 1 Magd | 2 Pferde, 8 Hornvieh | Haus Hove | Im Spring, Stratmann |
Holthausen 26 | Blotenkemper | Kötter | 2 Alte oder Eltern, 2 Kinder, 1 Knecht, 1 Magd | 2 Pferde, 10 Hornvieh | Frei | Alter Postweg, Wienert |
Holthausen 27 | Stemmer | Kötter | 2 Alte oder Eltern, 3 Kinder | 2 Pferde, 5 Hornvieh | Holthaus | Lehmschlenke, Stemmer |
Holthausen 48 | Underberg | Kötter | 1 Alte oder Eltern, 3 Kinder | 1 Hornvieh | Grütering | Bottroper Straße, Paß |
Holthausen 52 | Hütten | Kötter | 4 Alte oder Eltern, 5 Kinder | 4 Hornvieh | Kloster Sterkrade | Alter Postweg/Zur Grafenmühle |
Holthausen 63 | in Heimaths Schafstall | Heuerling | 4 Alte oder Eltern, 3 Kinder | 3 Hornvieh | Heimath | Sensenfeld / Am Schleitkamp |
Overhagen 27 | Wolter am Bohm | Kötter | 3 Alte oder Eltern, 2 Kinder | 5 Hornvieh | Fürstliches Essendisch Hobsgut | Geitlingsweg, heute Köller |
Overhagen 41 | Geitelinck | Kötter | 2 Alte oder Eltern | 3 Hornvieh | Fürstin zu Essen oder Waisenhaus zu Stehl | Geitlingsweg, später Peters |
Quelle: Heft 28 der Schriftenreihe
des Vereins für Orts- und Heimatkunde Kirchhellen: Bauern, Kötter, Tagelöhner.
Dieses Heft gibt auf Karten am Ende des Heftes einen Überblick über die Lage der
einzelnen Höfe. Damit konnte eine Zuordnung zu Grafenwald erfolgen. Einige Höfe
sind in der Karte nicht eingezeichnet. Darunter befinden sich später in
Grafenwald vorkommende Namen wie Brinkert, Hülskemper, Lecker (Löker),
Wachtmeister, Jandewerth und Andrees. Bei ihnen bleibt noch offen, ob sie
ebenfalls in Grafenwald lagen. Zu beachten ist ferner, dass die Karte nur
Bauernhöfe und Kotten zeigt, aber keine Häuser der Heuerlinge. Bei "in Heimaths
Schafstall" war bekannt, dass es das Haus in Grafenwald stand.
Die Daten sind auch Bestandteil der Gegenüberstellung der Familiennamen aus den Bewohnerlisten 1660, 1792, 1810, 1818 und der Gemeindekarte 1822.
zur Startseite | letzte Änderung: 18.05.2022 | Impressum - Datenschutz |