Das Original befindet sich im Landesarchiv Münster, Bestand "Herzogtum Arenberg, A Nr. 374".
1810 wurde ein erneuertes Brandkataster erstellt. Es muss daher früher bereits ein Brandkataster gegeben haben, das heute nicht mehr bekannt ist.
Beim Niedervest handelt es sich um den westlichen Teil des Vestes Recklinghausen.
Folgende Häuser zählen wir heute zu Grafewald:
Overhagen (Seite ("Pagina") 206) | |||||
Anschlag | Beitrag | ||||
Rthl | Rthl | Stb | |||
32 | Wolter sonst Heinrich am Baum vom Hause zu | 280 | |||
A, vom Schweinestall zu | 10 | ||||
B, vom Bienenhaus zu | 5 | 295 | - | 59 | |
33 | Geitling vom Hause zu | 65 | |||
A, vom Schweinestall zu | 10 | ||||
B, vom Bienenhaus zu | 5 | 80 | - | 16 | |
Holthausen (Seite ("Pagina") 229) |
|||||
Anschlag | Beitrag | ||||
Rthl | Rthl | Stb | |||
1 | Blotenkämper vom Hause zu | 335 | |||
A, vom Pferdestall zu | 100 | ||||
B, von der Scheune | 175 | ||||
C, vom Schweinestall | 50 | 615 | 2 | 3 | |
2 | Hüttkamp vom Hause zu | ||||
3 | Eulerich om Hause zu | 650 | |||
A, von der Scheune | 35 | 685 | 2 | 17 | |
4 | Langweg vom Hause zu | 150 | |||
A, vom Schafstall | 45 | ||||
B, vom Schweinestall | 5 | 200 | - | 40 | |
5 | Dierich Luer vom Hause zu | 80 | - | 16 | |
6 | Neue Mühle vom Hause zu | 300 | |||
A, von der Mühle | 30 | ||||
B, von der Scheune zu | 70 | 400 | 1 | 20 | |
7 | Kammer Dierich zum Hause zu | 75 | - | 15 | |
Holthausen (Seite ("Pagina") 230) |
|||||
Anschlag | Beitrag | ||||
Rthl | Rthl | Stb | |||
8 | Klusener vom Hause zu | 140 | |||
A von der Scheune | 85 | ||||
B, vom Schweinestall | 10 | ||||
C, vom Bienenhaus | 5 | 240 | - | 48 | |
9 | Brinckert zum Hause zu | 145 | - | 29 | |
10 | Stratmann zum Hause zu | 590 | 1 | 46 | |
11 | Deffte vom Hause | 900 | |||
A, von der Scheune | 140 | ||||
B, vom Schafstall zu | 45 | ||||
und von der Wohnung dabey | 15 | 1100 | 3 | 40 | |
12 | Heymath vom Hause zu | 110 | |||
A, vom Schafstall | 30 | 140 | - | 28 | |
13 | Catharinen Haus bei Heymath gehörig vom Hause zu | 115 | - | 23 | |
14 | Brahmkamp bei Deffte vom Hause zu | 65 | - | 19 | |
Holthausen (Seite ("Pagina") 231) |
|||||
Anschlag | Beitrag | ||||
Rthl | Rthl | Stb | |||
15 | Hütte im Wald vom Hause zu | 45 | - | 9 | |
16 | Wachtmeister vom Hause zu | 75 | - | 15 | |
17 | Underberg vom Hause zu | 55 | - | 11 | |
18 | Loecker vom Hause zu | 200 | |||
A, vom Nebenhaus | 10 | 210 | - | 42 | |
19 | Hermann Loecker bei Loermann vom Hause zu | 50 | - | 10 | |
20 | Einwöhner in Jans Wiese bei Jan in Hof gehörig vom Hause zu | 40 | - | 8 | |
21 | Prorst bei Wolterbauer vom Hause zu | 65 | - | 13 | |
Die Häuser sind nach den Bauerschaften sortiert und dort fortlaufend nummeriert. Neben den Häusern waren auch weitere Gebäude jeweils mit einem eigenen Betrag versichert: Nebenhäuser, Pferdeställe, Schweineställe, Schafställe, Bienenhäuser, Scheunen und Mühlen.
Der geschätze Wert des Gebäudes steht in der Spalte "Anschlag". Die Angabe ist in Reichsthalern (Rthl). ein Reichsthaler entspricht 60 Stübern (Stb). Der Beitrag ist in Reichstalern und Stübern angegeben. Der Betrag entspricht immer 1/300 des Gebäudewertes. Es ist davon auszugehen, dass der Beitrag jährlich zu zahlen war.
Die Daten sind auch Bestandteil der Gegenüberstellung der Familiennamen aus den Bewohnerlisten 1660, 1792, 1810, 1818 und der Gemeindekarte 1822.
zur Startseite | letzte Änderung: 18.05.2022 | Impressum - Datenschutz |