Der Polizeidiener Schlüter hat eine Liste über die in Kirchhellen vorhandenen Gastwirtschaften erstellt.
Bei einer Adresse ist der Ortsteil nicht angegeben. Über Haus-Nr. und Namen konnte der Ortsteil ermittelt werden. Dieser ist in Klammern gesetzt.
Die Häuser, die zu Grafenwald gehören, sind im Fettdruck dargestellt.
Laufende Nr. | Haus-Nr. | Name der Gast- und Schenkwirthe |
1 | 10/1 | Allekotte Johann Kirchhellen |
2 | 38 | Allekotte Bernardt Kirchhellen |
3 | 58 | Allekotte Johann Hardinghausen |
4 | 25 | Altrogge Johann Feldhausen |
5 | 35 | Berger Friedrich Feldhausen |
6 | 17/4 | Dobbe Johann Kirchhellen |
7 | 55/2 | Dieckmann Theodor Kirchhellen |
8 | 8 | Dieckmann Theodor Holthausen |
9 | 3 | Dieckmann Johann Holthausen |
10 | 19/3 | Dieckmann Wilhelm Holthausen |
11 | 53 | Feldmann Johann Kirchhellen |
12 | 43 | Feldmann Theodor Holthausen |
13 | 7 | Gülliker Georg Kirchhellen |
14 | 17/5 | Großebrink Heinrich Kirchhellen |
15 | 2/1 | Grütering Bernard Holthausen |
16 | 4/2 | Hilp Johann Kirchhellen |
17 | 17/1 | Hemming Theodor Kirchhellen |
17a | 17/3 | Haseke Theodor Kirchhellen |
18 | 11 | Heimath Johann Holthausen |
19 | 22 | Heisterkamp Johann Holthausen |
20 | 78/8 | Heisterhoff Johann Holthausen |
21 | 36 | Hollmann Joseph Feldhausen |
22 | 1 | Jandewerth Franz Holthausen |
23 | 36/1 | Jandewerth Heinrich Overhagen |
24 | 23 | Jünger Laurenz Ekel |
25 | 24 | Küster Anton Feldhausen |
25a | 113 | Kreul Theodor Holthausen |
26 | 9 | Lobeck Theodor (Kirchhellen) |
27 | 40 | Lepper Wilhelm Kirchhellen |
28 | 50/0 | Otterbeck Heinrich Hardinghausen |
29 | 35 | Otte Bernard Overhagen |
30 | 51 | Pelz Johann Hardinghausen |
31 | 3/1 | Rentmeister Bernard Kirchhellen |
32 | 31 | Riesener Bernard Overhagen |
33 | 15 | Steinmann Hermann Kirchhellen |
34 | 18/1 | Schulte Wieschen Witwe Kirchhellen |
35 | 63/0 | Stratmann Johann Kirchhellen |
36 | 2/2 | Steinmann Rudolf Holthausen |
37 | 67 | Schulteterhusen Wilhelm Holthausen |
38 | 102/1 | Stemmer Joseph Holthausen |
39 | 32/1 |
Stappert Theodor Hardinghausen |
40 | 16 |
Veen Theodor Kirchhellen |
41 | 4 |
Weikämper Johann Overhagen |
42 | 34/1 |
Wegener Clemens Feldhausen |
25/b | 57/1 |
Kleinfeld Heinrich Kirchhellen |
Somit gab es in Grafenwald 5 Gastwirtschaften:
Von der Liste befindet sich eine schwache Kopie im Archiv des Vereins für Orts- und Heimatkunde Kirchhellen.
Diese Liste soll aus den 70er Jahres des vorletzten Jahrhunderts stammen (also von 1870 bis 1879). Johann Heisterhoff starb 1877. Die Liste kann daher nicht nach 1877 entstanden sein.
zur Startseite | letzte Änderung: 10.06.2020 | Impressum - Datenschutz |