Die Teilnehmerbeiträge des Weihnachtsbaumweitwurfes spendete der Schützenverein dem Förderverein der Grundschule Grafenwald, weil die Grundschule mit sieben Teams am stärksten vertreten waren.
Der WDR war auch da:
Der Schützenverein fasst den Weihnachtsbaumweitwurf so zusammen:
Grundsätzlich sind wir sehr zufrieden mit der diesjährigen Veranstaltung, hatten einen richtig guten Zuspruch bei den teilnehmenden Teams, wie auch den Besuchern und das trotz des doch nicht so berauschenden Wetters. Es gab insgesamt nur 1 Absage bei den Kinderteams, das Seepferdchen Team 2 der Grundschule Grafenwald konnte leider aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten wir die Zahl der teilnehmenden Teams von 26 auf 32 erhöhen. Insbesondere ist festzustellen, dass die Anzahl der Kinderteams sich verdreifacht hat.
Gerade im sportlichen Wettbewerb scheint es fast so, dass Einzelne oder sogar Teams vorab ein Training, vielleicht sogar ein Trainingslager absolviert haben. Sowohl in der Einzel- als auch in der Teamwertung gibt es wesentliche Steigerungen zu vermelden. So gewann im vorigen Jahr das Prominenteam mit einer Gesamtweite von 36 Metern. Im Vergleich zum diesjährigen Wettbewerb mit über 50 Metern Siegesweite hätte das maximal für einen Platz im Mittelfeld gereicht.
Bei den Kinderteams und in der Einzelwertung bei klein und groß ist gleiches zu vermelden. Auch hier sind Steigerungen um jeweils 30 Prozent, das heißt um mehrere Meter zu vermelden.
Einzelauswertung Kinder: |
|||
Platzierung | Name / Team | Siegerweite | |
1 | Alex Ginber / E2 Jugend Team 2, VfL Grafenwald | 9,80 m | |
2 | Len Osenger / E1 Jugend, VfL Grafenwald | 8,90 m | |
3 | Til Gramenz / D1 Jugend, VfL Grafenwald | 8,80 m | |
4 | Oscar Hobson / E2 Jugend Team 2, VfL Grafenwald | 8,35 m | |
Einzelauswertung Erwachsene: |
|||
Platzierung | Name / Team | Siegerweite | |
1 | Dominik Baldeau / 1-te Kompanie Team 2, SV Grafenwald | 10,50 m | |
2 | Christoph Job / 1-te Kompanie Team 2, SV Grafenwald | 10,30 m | |
3 | Mathias Hasebrink / 2-te Kompanie, SV Grafenwald | 9,25 m | |
4 | Manuel Wienert / 1-te Kompanie Team 1, SV Grafenwald | 9,20 m | |
Ergebnisse Kinderteams: |
|||
Platzierung | Team | Gesamtweite | |
1 (Gold) | E2 Jugend Team 2, VfL Grafenwald | 46,30 m | |
2 (Silber) | Hasenklasse, Grundschule Grafenwald | 41,45 m | |
3 (Bronze) | E2 Jugend Team 1, VfL Grafenwald | 40,10 m | |
4 | D1 Jugend, VfL Grafenwald | 38,45 m | |
5 | Klasse 3b, Grundschule Grafenwald | 36,95 m | |
6 | E1 Jugend, VfL Grafenwald | 36,70 m | |
7 | Pfadfinder, Kinderteam Grafenwald | 36,35 m | |
8 | Klasse 4a, Grundschule Grafenwald | 34,50 m | |
9 | Team Kinderschützenkönig, SV Grafenwald | 33,35 m | |
10 | Die Eisbären, Grundschule Grafenwald | 32,35 m | |
11 | G Jugend, VfL Grafenwald | 30,65 m | |
12 | Seepferdchen Gruppe 1, Grundschule Grafenwald | 25,10 m | |
13 | The young stars, Breitensport, VfL Grafenwald | 24,70 m | |
14 | Seepferdchen Gruppe 3, Grundschule Grafenwald | 22,07 m | |
Ergebnisse Erwachsenenteams: |
|||
Platzierung | Team | Gesamtweite | |
1 (Gold) | 1-te Kompanie Team 2, SV Grafenwald | 50,95 m | |
2 (Silber) | Team Oberst, Major, Adjutanten, SV Grafenwald | 46,75 m | |
3 (Bronze) | 1-te Kompanie Team 1, SV Grafenwald | 43,70 m | |
4 | Prominententeam 1 | 42,50 m | |
5 | Breitensport, Sportabzeichen, VfL Grafenwald | 41,85 m | |
6 | Tennis, Herren 50, VfL Grafenwald | 40,75 m | |
7 | Prominententeam 2 | 40,75 m | |
8 | 2-te Kompanie, SV Grafenwald | 40,20 m | |
9 | Förderverein Grundschule Grafenwald | 38,25 m | |
10 | Pfadfinder, Leiterteam Grafenwald | 36,40 m | |
11 | Kirchenchor Grafenwald | 36,30 m | |
12 | OGS (Offene Ganztagsschule Grafenwald) | 35,85 m | |
13 | 3-te Kompanie, SV Grafenwald | 35,15 m | |
14 | AWO Kita Spatzennest, Betreuerteam Grafenwald | 33,85 m | |
15 | KAB, St. Josef, Grafenwald | 33,65 m | |
16 | Blasmusik Team 2 | 31,30 m | |
17 | Blasmusik Team 1 | 30,25 m | |
18 | Lehrerteam Grundschule Grafenwald | 29,15 m |
Der nächste Weihnachtsbaumweitwurf soll Anfang 2026 stattfinden.
Teilgenommen haben: Blaskapelle Grafenwald, Förderverein der Grundschule, VfL-Breitensport, verschiedene Mannschaften des Schützenvereins, verschiedene Mannschaften des VfL-Fußball, Jugend Grafenwald, Kita Seepferdchen, Acht Abgerichtete, Prominententeam, verschiedenen Mannschaften der Grundschule (insgesamt 24 Teams).
Jedes Team bestand aus sechs Personen, jede Person durfte zweimal werfen. Je Person wurden die besten Weiten zur Gesamtweite des Teams addiert.
Hier die Ergebnisse im Einzelnen:
Ergebnisse Erwachsenenteams: |
||
Platzierung | Team | Gesamtweite |
1 (Gold) | Prominententeam | 36,00 m |
2 (Silber) | Team Oberst, Major, Adjudanten, Schützenverein | 35,60 m |
3 (Bronze) | Tennis, VfL Grafenwald | 35,10 m |
4 | Lehrerteam Grundschule | 34,50 m |
5 | Freiwillige Feuerwehr | 34,45 m |
6 | 1-te Kompanie, Team 1 | 34,30 m |
7 | Alte Herren, VfL Grafenwald | 33,80 m |
8 | Acht Abgerichtete | 33,70 m |
9 | Breitensport, VfL Grafenwald | 33,45 m |
10 | D-Jugend, Team 3, VfL Grafenwald | 32,80 m |
11 | kath. Jugend Grafenwald | 32,50 m |
12 | Kirchenchor | 32,20 m |
13 | 3-te Mannschaft, VfL Grafenwald | 31,50 m |
14 | 2-te Kompanie, Schützenverein | 30,80 m |
15 | 3-te Kompanie, Schützenverein | 29,80 m |
16 | 1-te Kompanie, Team 2, Schützenverein | 27,50 m |
17 | Blaskapelle Grafenwald | 27,20 m |
18 | Förderverein Grundschule | 26,90 m |
Ergebnisse Kinderteams: |
||
Platzierung | Team | Gesamtweite |
1 (Gold) | D-Jugend, Team 2, VfL Grafenwald | 28,50 m |
2 (Silber) | Grundschule Klasse 4b | 28,45 m |
3 (Bronze) | D-Jugend, Team 1, VfL Grafenwald | 23,75 m |
4 | Kita Seepferdchen | 23,60 m |
5 | F Jugend, VfL Grafenwald | 18,70 m |
6 | G Jugend, VfL Grafenwald | 16,90 m |
Die jeweils drei Siegerteams erhielten einen Pokal.
Am 21. September 1921 wurde der Schützenverein gegründet. Hier ein paar Bilder vom 21. September 2021. Der Schützenverein hatte seine Mitglieder zu einem Umtrunk eingeladen. Dabei wurden auch Mitglieder für ihre teils jahrzehntelange Mitgliedschaft geehrt.
. | ||
Der Toilettenwagen des Schützenvereins war in die Jahre gekommen. Von Juni 2020 bis September 2021 wurde er gründliche überarbeitet. Jetzt erstrahlt er wieder in frischem Glanz.
Geholfen haben: Carsten Eulering, Benedikt Hartmann, Ulrich Louven-Becker, Dirk Stratmann, Marco Tacke, Karsten Voß, Volker Weßolek und Manuel Wienert.
Aber wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen konnte das Fest im Jubiläumsjahr nicht gefeiert werden.
Der Schützenverein traf sich in der Gaststätte "Bauernstube" zum Neujahrsempfang.
Der Nikolaus besuchte den Schützenverein im Vereinsheim des VfL.
Zu Beginn des Jahres werden die Offiziere des Schützenvereins zum Neujahrsempfang eingeladen. Sie fand 2019 im Keller der Hausmeisterwohnung in der Grundschule statt.
Der Keller war zu klein für ein Gruppenfoto, draußen regenete es, so ging es kurz in in die Turnhalle. |
zur Startseite | letzte Änderung: 21.04.2024 | Impressum - Datenschutz |