Volkszählung 1885

Die Listen befinden sich im Stadtarchiv Bottrop.

Haus-Nr. Name  männlich weiblich
Holthausen 60 Meine gt. Heisterkamp 1 3
Holthausen 60/0 Schmitz 4 2
Holthausen 61 Wienert gt. Wachtmeister 2 1
Holthausen 61/0 Veen 4 3
Holthausen 61/1 Uhlenbrock 5 4
Holthausen 61/2 Niewerth gt. Rentforth 5 2
Holthausen 61/3 Kalde 1 2
Holthausen 61/4 Büsken 3 3
Holthausen 61/5 Kempkes 3 2
Holthausen 62 Schmitz 4 2
Holthausen 62/0 Janzen   3
Holthausen 62/1 Kempkes 2 3
Holthausen 62/2 Lux 3 3
Holthausen 63 Bromkamp 1 2
Holthausen 63/2 Kraneburg 3 5
Holthausen 64 Unterberg 2 2
Holthausen 65 Löcker 3 2
Holthausen 66 Jandewerth 2 5
Holthausen 66/0 Fürtges 6 1
Holthausen 67 Schulteterhusen 3 3
Holthausen 68 Vossenberg 2 2
Holthausen 69 Köller gt. Wolter am Baum 2 6
Holthausen 70 Löcker 4 4
Holthausen 71 Schulteterhusen gt. Geitling 3 2
Holthausen 72 Knipping 1 2
Holthausen 73 Allekotte 2 1
Holthausen 74 Wissing 2 3
Holthausen 75/0 Scheidgen 3 2
Holthausen 75/1 Lüger 2 2
Holthausen 76 Haake 2 2
Holthausen 77 Söller 2 1
Holthausen 77/1 Krumme 2 2
Holthausen 78 Fahlbömer 3 3
Holthausen 78/0 Schlagkamp 2 3
Holthausen 78/1 Dreischkemper 2 1
Holthausen 78/2 Löker 3 5
Holthausen 78/3 Güthoff 1 1
Holthausen 78/4 Rebbelmund 4 2
Holthausen 78/5
 
Lanfermann
Uhlenbrauck
2
2

3
Holthausen 78/6
 
Uhlenbrauck
Stratmann
3
1
3
1
Holthausen 78/7

 
Hülskamp
Lugge
Buschler
2
2
3
2
1
4
Holthausen 78/8
 
Erkrath
Schäpergum

1

2
Holthausen 78/9 Bartmann 2 1
Holthausen 79 Scheidgen 3 3
Holthausen 79/1 Löker 5 4
Holthausen 80 Klüsener 4 3
Holthausen 80/0 Neuhaus 4 3
Holthausen 81 Stratmann 4 4
Holthausen 81/1 Eulering 4 2
Holthausen 81/2 Liesenklaes 1 1
Holthausen 82 Brinkert 4 4
Holthausen 83 Diekmann 5 3
Holthausen 84 Luer 4 4
Holthausen 84/1 Barmscheidt 1 2
Holthausen 85 Luerweg 2 1
Holthausen 85/1 Stratmann 4 2
Holthausen 85/2 Uhlenbrock 1 2
Holthausen 86 Löker gt. Brinkert 1 1
Holthausen 87 Eulering 2 3
Holthausen 88 Stratmann 4 2
Holthausen 89 Stratmann 5 3
Holthausen 90 May 2 2
Holthausen 92 Deffte 5 1
Holthausen 93 Fockenberg 6 3
Holthausen 94 Hülskemper 3 3
Holthausen 95 Vienken 3 3
Holthausen 95/1 Eulering 1 1
Holthausen 96/1 Notthoff 5 2
Holthausen 97 Langweg 4 2
Holthausen 98 Lackmann 1 1
Holthausen 99 Heimat 5 3
Holthausen 99/1 Deffte 2 2
Holthausen 100 Wienert 2 2
Holthausen 100/1 Stemmer 2 1
Holthausen 102 Heimath 2 1
Holthausen 102/1 Stemmer 3 4
Holthausen 103 Bromkamp 2 2
Holthausen 104 Borgsmöller 2 2
Holthausen 105 Wieschermann 3 2
Holthausen 105/1 Wessenbohm 2 4
Holthausen 106 Defte gt. Heimath 5 4
Holthausen 106/1 Thesing 3 3
Holthausen 107 Löker gt. Heisterkamp 2 2
Holthausen 107/1 Schlüter 2 2
Holthausen 108 Bromkamp 3 3
Holthausen 110 Spickermann 2 2
Holthausen 111 Eulering 4 2
Holthausen 112 Otte 1 5
Holthausen 113 Kreul 3 2
Holthausen 114 Steffen 3 4
Holthausen 115
 
Fockenberg
Jansen
3
2
1
2
Holthausen 116 Wachtmeister 3 3
Holthausen 117 Breukelmann 1  
Holthausen 118 Notthoff 4 4
Overhagen 33 Baukholt Bernh. 4 3
Overhagen 33/3 Schlüter 2 2
Overhagen 34 Scheidgen 2 3
Overhagen 35 Blotenkamp 2 5
Overhagen 35/1 Weiss 4 1
Overhagen 36 Bartmann 1 1
Overhagen 36/0 Fockenberg 2 3
Overhagen 36/2 Liesenklaes 6 5

letzte Änderung: 20.08.2016 Impressum - Datenschutz