Die Listen befinden sich im Stadtarchiv Bottrop. Die Dokumente sind in Sütterlin geschrieben.
Haus-Nr. | Beruf | Name | männlich | weiblich |
Holthausen 60 | Bergmann | Meine gt. Heisterkamp | 2 | 4 |
Holthausen 60/0 | Tagelöhner | Schmitz | 5 | 2 |
Holthausen 61 | Kötter | Wachtmeister | 2 | 1 |
Holthausen 61/0 | Tagelöhner | Veen | 4 | 2 |
Holthausen 61/1 | Tagelöhner | Uhlenbrock | 6 | 4 |
Holthausen 61/2 | Tagelöhner | Niewerth gt. Rentfort | 4 | 6 |
Holthausen 61/3 | Tagelöhner | Kalde | 4 | 2 |
Holthausen 61/4 | Bergmann | Uhlenbrock | 3 | 3 |
Holthausen 61/5 | Bergmann | Gahlen | 2 | 2 |
Holthausen 62 | Tagelöhner | Schmitz | 6 | 4 |
Holthausen 62/0 | Witwe | Janzen | 2 | 3 |
Holthausen 62/1 | Bergmann | Kempkes | 3 | 3 |
Holthausen 62/2 | Bahnarbeiter | Lux | 4 | 5 |
Holthausen 63 |
Bergmann Bergmann |
Fockenberg Keller |
1 1 |
2 1 |
Holthausen 63/2 | Holzschuhmacher | Stratmann | 2 | 4 |
Holthausen 64 | Pächter | Fockenberg | 4 | 1 |
Holthausen 65 | Kötter | Knipping | 3 | 6 |
Holthausen 66 | Bergmann | Jandewerth | 2 | 5 |
Holthausen 66/0 | Händler | Duckheim | 6 | 2 |
Holthausen 67 | Bergmann | Bartmann | 5 | 2 |
Holthausen 67/1 | Händler | Fürtges | 4 | 1 |
Holthausen 67/2 | Holzarbeiter | Bromkamp | 3 | 4 |
Holthausen 67/3 |
Berginvalide Bergmann |
Buschler Paassen |
4 1 |
4 1 |
Holthausen 67/4 | Bergmann | Terwellen | 2 | 3 |
Holthausen 67/5 | Bergmann | Kalde | 2 | 2 |
Holthausen 68 | Witwe | von Lochem | 3 | 1 |
Holthausen 68/1 | Bergmann | Fahnenbrauk | 1 | 1 |
Holthausen 68/2 | Bergmann | Vossenberg | 3 | 1 |
Holthausen 69 | Landwirt | Köller gt. Wolter am Baum | 1 | 6 |
Holthausen 70 | Tagelöhner | Kalde | 2 | 4 |
Holthausen 71 | Kötter | Peters | 2 | 4 |
Holthausen 72 | Kötter | Knipping | 4 | 3 |
Holthausen 73 |
Tagelöhner Händler Bergmann |
Scholten Bräuer Jung ??? |
4 2 4 |
3 1 5 |
Holthausen 74 | Kötter | Wissing | 2 | 3 |
Holthausen 75 | Tagelöhner | Söller | 1 | 1 |
Holthausen 75/0 | Schmied | Bornemann | 2 | 3 |
Holthausen 75/1 | Holzschuster | Seyer | 2 | 2 |
Holthausen 75/2 | Besenbinder | Brusis | 4 | 3 |
Holthausen 76 | Tagelöhner | Schlagkamp | 6 | 3 |
Holthausen 77 | Kötter | Söller | 1 | 1 |
Holthausen 77/1 |
Händler Händler |
Fürtges Knoop |
1 1 |
2 2 |
Holthausen 78 | Kötter | Fallböhmer | 4 | 3 |
Holthausen 78/0 | Tagelöhner | Schlagkamp | 4 | 2 |
Holthausen 78/1 | Schmied | Dreiskämper | 3 | 5 |
Holthausen 78/2 | Witwe | Löker | 1 | 5 |
Holthausen 78/3 | Bergmann | Lanfermann | 1 | 3 |
Holthausen 78/4 | Holzschuster | Rebbelmund | 3 | 4 |
Holthausen 78/5 | Fabrikarbeiter | Lanfermann | 3 | 4 |
Holthausen 78/6 |
Bergmann Bergmann |
Hauling Deffte |
3 1 |
4 2 |
Holthausen 78/7 |
Bergmann Händler |
Kreul Aarns |
5 5 |
4 2 |
Holthausen 78/8 |
Stellmacher Pächter |
Heisterhoff Borgwerth |
1 1 |
|
Holthausen 78/9 | Bergmann | Uhlenbrock | 3 | 2 |
Holthausen 79 | Kötter | Scheidgen | 6 | 2 |
Holthausen 79/1 | Bergmann | Löker | 3 | 5 |
Holthausen 80 | Landwirt | Klüsener | 4 | 3 |
Holthausen 80/0 |
Bergmann Tagelöhner |
Lanfermann Neuhaus |
4 4 |
3 3 |
Holthausen 81 | Gastwirt | Stratmann | 3 | 4 |
Holthausen 81/1 | Tagelöhner | Eulering | 4 | 5 |
Holthausen 81/2 | Holzarbeiter | Bromkamp | 5 | 3 |
Holthausen 82 | Kötter | Brinkert | 4 | 4 |
Holthausen 83/1 | Müller | Dieckmann | 4 | 1 |
Holthausen 84 | Tagelöhner | Luer | 4 | 4 |
Holthausen 84/1 | Besenbinder | Barmscheidt | 1 | 1 |
Holthausen 85 | Kötter | Luerweg | 2 | 1 |
Holthausen 85/1 | Witwe | Stratmann | 4 | 2 |
Holthausen 85/2 | Besenbinder | Uhlenbrauk | 1 | 1 |
Holthausen 85/3 | Tagelöhner | Eulering | 2 | 2 |
Holthausen 86 | Kötter | Löker gt. Brinkert | 1 | 1 |
Holthausen 87 | Bergmann | Eulering | 3 | 2 |
Holthausen 88 | Landwirt | Stratmann | 3 | 3 |
Holthausen 89 | Kötter | Stratmann | 6 | 2 |
Holthausen 90 | Ziegler | Neuhaus | 8 | 3 |
Holthausen 92 | Holzhändler | Deffte | 3 | 3 |
Holthausen 93 | Tagelöhner | Fockenberg | 5 | 4 |
Holthausen 94 | Kötter | Hülskemper | 4 | 3 |
Holthausen 95 | Pächter | Vienken | 2 | 4 |
Holthausen 95/1 | Rentner | Eulering | 1 | 1 |
Holthausen 96/1 | Kötter | Notthoff | 4 | 3 |
Holthausen 97 | Kötter | Langweg | 4 | 2 |
Holthausen 98 | Forstaufseher | Lackmann | 3 | 4 |
Holthausen 99 | Witwe | Heimath | 5 | 3 |
Holthausen 99/1 | Tagelöhner | Igelbüscher | 2 | 4 |
Holthausen 100 | Kötter | Wienert | 1 | 1 |
Holthausen 100/1 | Kötter | Stemmer | 2 | 3 |
Holthausen 102 | Tagelöhner | Heimath | 2 | 2 |
Holthausen 102/1 | Bergmann | Stemmer | 1 | 3 |
Holthausen 103 | Bergmann | Just | 1 | 1 |
Holthausen 104 | Bergmann | Deffte | 2 | 3 |
Holthausen 105 | Kötter | Wieschermann | 4 | 4 |
Holthausen 105/1 | Tagelöhner | Wessenbohm | 2 | 4 |
Holthausen 106 | Landwirt | Defte gt. Heimath | 5 | 5 |
Holthausen 106/1 | Bergmann | Thesing | 5 | 3 |
Holthausen 107 | Kötter | Lochtkämper | 4 | 1 |
Holthausen 107/1 | Bergmann | Rösing | 2 | 2 |
Holthausen 108 | Kötter | Bromkamp | 6 | 3 |
Holthausen 109 | Holzschuster | Langweg | 2 | 5 |
Holthausen 110 | Bergmann | Deffte | 4 | 4 |
Holthausen 111 | Witwe | Eulering | 3 | 2 |
Holthausen 112 | Holzarbeiter | Löker | 3 | 1 |
Holthausen 113 | Gastwirt | Kreul | 1 | 1 |
Holthausen 114 | Tagelöhner | Steffen | 4 | 3 |
Holthausen 115 |
Tagelöhner Bergmann |
Jansen Krumme |
1 2 |
1 2 |
Holthausen 116 | Bergmann | Wachtmeister | 4 | 5 |
Holthausen 117 | Lehrer | Damm | 2 | 2 |
Holthausen 118 | Witwe | Notthoff | 3 | 4 |
Overhagen 34 | Kötter | Scheidgen | 3 | 2 |
Overhagen 35 | Kötter | Blotenkamp gt. Otte | 2 | 3 |
Overhagen 35/1 | Kötter | Weiss | 6 | 2 |
Overhagen 36 | Bergmann | Keizers | 6 | 3 |
Overhagen 36/0 | Bergmann | Fockenberg | 4 | 3 |
Overhagen 36/2 | Holzhändler | Liesenklas | 2 | 4 |
zur Startseite | letzte Änderung: 20.08.2016 | Impressum - Datenschutz |