Einige Einwohnerlisten enthalten auch die Berufsbezeichnung
Beruf | Anzahl |
Ackersmann | 5 |
Holzschuhmacher | 2 |
Holzschuhmacher und Müller | 1 |
Kötter | 3 |
Leineweber | 1 |
Schäfer | 1 |
Schneider | 1 |
Schreiner | 1 |
Schuster | 1 |
Tagelöhner | 21 |
Weber | 4 |
Wirth, Ackersmann | 1 |
Zimmerg. | 1 |
Zimmermann | 1 |
Wie der Name schon sagt, sind in der
Liste der Bürgerwehrmänner von 1849 ausschließlich Männer aufgelistet. Der
älteste wurde 1799 geboren. Es ist davon auszugehen, dass es eventuell
eine Altersobergrenze von 50 Jahren für die Bürgerwehr gab. Berufe wie
"Invalide" sind vermutlich deshalb nicht zu finden.
Beruf | Anzahl |
Bahnarbeiter | 1 |
Berginvalide | 1 |
Bergmann | 31 |
Besenbinder | 2 |
Fabrikarbeiter | 1 |
Forstaufseher | 1 |
Gastwirt | 2 |
Händler | 6 |
Holzarbeiter | 3 |
Holzhändler | 2 |
Holzschuhmacher | 1 |
Holzschuster | 3 |
Kötter | 23 |
Landwirt | 4 |
Lehrer | 1 |
Müller | 1 |
Pächter | 3 |
Rentner | 1 |
Schmied | 2 |
Stellmacher | 1 |
Tagelöhner | 21 |
Witwe | 7 |
Ziegler | 1 |
Bei der Volkszählung von 1895 wurden die Haushalte (meist ein Haushalt pro Haus) aufgelistet. Als Beruf wird der Beruf des "Haushaltsvorstandes" genannt. Knechte und Mägde wurden nicht einzeln aufgeführt sondern zum Haushalt ihrer "Arbeitgeber" gerechnet. Weibliche "Berufsangaben" finden sich nur in Form der "Witwe".
Beruf | Anzahl |
Ackerer | 5 |
Ackerer u. Wirt | 1 |
Ackergehilfe | 5 |
Althändler | 1 |
Anstreicherges | 2 |
Arbeiter | 2 |
BäckergehiIfe | 1 |
Bäckergeselle | 2 |
Bäckerlehrling | 1 |
Bäckermeister | 1 |
Bahnarbeiter | 1 |
Bauunternehmer | 1 |
Bergmann | 152 |
Bergtagelöhner | 1 |
Dachdecker | 1 |
Dienstmädchen | 1 |
Fabrikarbeiter | 1 |
Former | 1 |
Forstarbeiter | 2 |
Förster | 2 |
Handlanger | 1 |
Händler | 1 |
Hauer | 4 |
Hauptlehrer | 1 |
Haushälterin | 3 |
HoIzarbeiter | 11 |
Holzhändler | 2 |
Holzschuhmacher | 6 |
Invalide | 4 |
Kassierer | 1 |
Knecht | 12 |
Kötter | 4 |
Kötter und Wirt | 1 |
Kupferschmied | 1 |
Küster und Organist | 1 |
Landwirt | 6 |
Lehrerin | 2 |
Lehrhauer | 1 |
Lehrling | 1 |
Magd | 10 |
Maschinist | 1 |
Maurer | 14 |
Maurergeselle | 1 |
Milchhändler | 2 |
Milchkutscher | 1 |
Müller | 1 |
Näherin | 3 |
Pächter | 2 |
Pferdetreiber | 1 |
Postbote a.D. | 1 |
Rektor | 1 |
Schlepper | 6 |
Schmied | 1 |
Schmiedegeselle | 5 |
Schreiner | 3 |
Schreinergeselle | 1 |
Schuhmacher | 1 |
Schuhmacherges | 1 |
Stellmacher | 1 |
Tagelöhner | 16 |
Tagesarbeiter | 1 |
Verw.-Gehilfe | 1 |
Volksschullehrer | 1 |
WaIdarbeiter | 1 |
Wegearbeiter | 4 |
Wirt | 1 |
Witwe | 16 |
Zechenschmied | 1 |
Zeitungsbote | 1 |
Zeitungsträger | 1 |
Ziegler | 1 |
Im Adressverzeichnis von 1914 wurden die Familien aufgelistet. Bei Ehepaaren wird der Name und Beruf des Mannes genannt. Ist der Ehemann gestorben, werden die Witwen genannt. Unverheiratete Kinder sind nicht aufgelistet. Diese erscheinen erst dann, wenn ihre Eltern gestorben sind. Personen, die nicht zur Familie gehören (Knechte, Mägde, Gesellen usw. werden unter ihrem Namen aufgeführt.
Beruf | Anzahl 1849 | % 1849 | Anzahl 1895 | % 1895 | Anzahl 1914 | % 1914 |
Bergmann, Bergtagelöhner, Hauer, Lehrhauer, Schlepper, Zechenschmied | 31 | 26,1 | 165 | 47,3 | ||
Handwerker (Besenbinder, Holzschuhmacher, Holzschuster, Holzschuster und Müller, Müller, Leineweber, Schmied, Schmiedegeselle, Stellmacher, Ziegler, BäckergehiIfe, Bäckergeselle, Bäckerlehrling, Anstreichergeselle, Lehrling, Dachdecker, Kupferschmied, Bauunternehmer, Maurer, Maurergeselle, Müller, Schreiner, Schreinergeselle, Schuhmacher, Schuhmachergeselle, Stellmacher, Schneider, Schuster, Weber, Zimmermann, Zimmergeselle) | 14 | 31,1 | 11 | 9,2 | 47 | 13,4 |
Fabrikarbeiter, Former, Maschinist | 1 | 0,8 | 3 | 0,9 | ||
Forstaufseher, Holzarbeiter, Forstarbeiter, Förster, WaIdarbeiter | 4 | 3,4 | 16 | 4,6 | ||
Gastwirt, Wirt, Wirth und Ackersmann | 1 | 2,2 | 2 | 1,7 | 1 | 0,3 |
Händler, Holzhändler, Althändler, Milchhändler, Milchkutscher | 8 | 6,7 | 7 | 2,0 | ||
Bauern (Ackersmann, Kötter, Schäfer, Kötter und Wirt, Landwirt, Pächter, Ackerer, Ackerer und Wirt, Ackergehilfe, Knecht, Pferdetreiber) | 9 | 20,0 | 30 | 25,2 | 37 | 10,6 |
Schuldienst (Lehrer, Hauptlehrer, Lehrerin, Volksschullehrer) | 1 | 0,8 | 4 | 1,1 | ||
kirchlicher Dienst (Rektor (Priester), Küster und Organist) | 2 | 0,6 | ||||
Kassierer, Verw.-Gehilfe | 2 | 0,6 | ||||
Tagelöhner, Tagesarbeiter, Handlanger, Arbeiter, Wegearbeiter, Bahnarbeiter | 21 | 46,7 | 22 | 18,4 | 25 | 7,2 |
Zeitungsbote, Zeitungsträger | 2 | 0,6 | ||||
Dienstmädchen, Haushälterin, Magd | 14 | 4,0 | ||||
Witwe | 7 | 5,9 | 6 | 4,6 | ||
Näherin | 3 | 0,9 | ||||
Rentner, Berginvalide, Invalide, Postbote a.D. | 2 | 1,7 | 5 | 1,4 | ||
Summe | 45 | 117 | 349 |
Der Vergleich der einzelnen Jahre ist naturgemäß schwierig, da die Datenbasis zu unterschiedlich ist. Einige Angaben aus dem Jahr 1914 dürften den einen oder anderen überraschen. So konnte z. B. 1914 keiner von der Gastwirtschaft alleine leben. Auch das zahlenmäßige Verhältnis von Bergleuten zu Bauern hätten sicherlich viele anders erwartet.
zur Startseite | letzte Änderung: 26.09.2011 | Impressum - Datenschutz |